HKARCHER – 運動員自我評核檢測報表
Athlete-Self-Assessment-Checklist
last update : Ver 1.2 – 20/12/2025
評核檢測對照項目 :
| 選 項 | 選 項 資 料 | |||||
| 01. 週期化訓練 : | 0:無資料 | 1:無安排 | 2:間中安排 | 3:季度計劃 | 4:大部份有週期 | 5:完整週期(基礎→強化→比賽→恢復) |
| 02. 每週訓練時數 : | 0:無資料 | 1:少於3小時 | 2:3~10小時 | 3:11~20小時 | 4:21~25小時 | 5:≥40小時,接近全職 |
| 03. 數據監測 : | 0:無資料 | 1:無監測 | 2:偶爾記錄 | 3:季度分析 | 4:持續監測 | 5:持續監測多指標 |
| 04. 技術分析 : | 0:無資料 | 1:無安排 | 2:零散技術分析 | 3:偶爾技術分析 | 4:固定技術分析 | 5:固定且結合科技分析 |
| 05. 教練支援 : | 0:無資料 | 1:無安排 | 2:偶爾指導 | 3:兼職教練 | 4:固定專業教練 | 5:長期專業教練 |
| 06. 訓練場地支援 : | 0:無資料 | 1:無場地 | 2:20% 室外 | 3:40% 室外 | 4:60% 室外場地 | 5:80% 長期固定室外場地 |
| 07. 醫療/心理/營養支援 : | 0:無資料 | 1:無安排 | 2:臨時安排 | 3:偶爾安排 | 4:固定支援 | 5:完整團隊支援 |
| 08. 投入程度 : | 0:無資料 | 1:興趣 | 2:兼顧為主 | 3:半職投入 | 4:近全職 | 5:全職投入 |
| 09. 訓練年期 : | 0:無資料 | 1:少於 2 年 | 2:4 年左右 | 3:6 年左右 | 4:8年左右 | 5:10年以上 |
| 10. 參賽級別 : | 0:無資料 | 1:地區賽事 | 2:省級賽事 | 3:國家級賽事 | 4:洲際級賽事 | 5:國際級賽事 |
| 11. 成績及穩定性 : | 0:無資料 | 1:偶然爆發 | 2:波動大 | 3:不時上落 | 4:大致穩定 | 5:長期高水平 |
| 12. 心態管理 : | 0:無資料 | 1:容易放棄 | 2:壓力易失衡 | 3:能調整但不穩 | 4:大致成熟 | 5:心理成熟可承壓 |
| 13. 目標清晰度 : | 0:無資料 | 1:模糊 | 2:初步 | 3:有方向但未具體 | 4:具體可衡量 | 5:明確追求突破+獎項 |
| 14. 藥物監督 : | 0:無資料 | 1:無安排 | 2:偶爾安排 | 3:藥物控制 | 4:控制未藥檢 | 5:通過藥檢程序 |
2025.1205
